
BEICIO MODUR SLICK TEIARS RHEDOL K00 90/65R6.5 AR GYFER PIKE PIKE
Teiars rheiddiol beic modur rasio Math: Casin Teiars, Teiars rheiddiol Man Tarddiad:Tianjin, TsieinaEnw: KINGTYREModel Rhif:K{0}Maint Teiars:90/90R10Maint:90/90R10Enw:Tystysgrif teiar Beic Modur Radial:DOT, EMARK, CCC,Pattern K00Deunydd:rwberCompound:technoleg cyfansawdd deuolPacio: swmp
Teiar rheiddiol beic modur rasio
Math: Casin Teiars, Teiar Radial
Man Tarddiad: Tianjin, Tsieina
Enw'r Brand: KINGTYRE
Rhif Model: K00
Maint Teiars: 90/65R6.5
Maint: 90/65R6.5
Enw: Teiar Radial Beic Modur
Tystysgrif: DOT, EMARK, CSC,
Patrwm:K00
Deunydd: rwber
Cyfansawdd: technoleg cyfansawdd deuol
Pacio: swmp
Llun:





| Cod IP | Maint | TT/TL | Cyflymder | LLWYTH | CANT |
| Symbol | MYNEGAI | modfedd | |||
| G6501 | 90/65R6.5 | TL | MT2.15 | ||
| G6502 | 110/55R6.5 | MT2.75 | |||
| G1005 | 90/90R10 | MT2.15 | |||
| G1007 | 100/85R10 | MT2.50 | |||
| G1006 | 100/90R10 | MT2.50 | |||
| G1008 | 120/80R10 | MT2.75 | |||
| G1207 | 100/90R12 | MT2.50 | |||
| G1208 | 120/80R12 | MT2.75 | |||
| G1759 | 95/75R17 | MT2.50 | |||
| G1744 | 110/70R17 | MT3.00 | |||
| G1755 | 115/75R17 | MT3.00 | |||
| G1743 | 120/70R17 | MT3.50 | |||
| G1760 | 120/70R17 | MT3.50 | |||
| G1713 | 125/70R17 | MT3.50 | |||
| G1745 | 140/70R17 | MT3.75 | |||
| G1732 | 160/60R17 | MT4.50 | |||
| G1714 | 180/60R17 | MT5.00 | |||
| G1761 | 190/60R17 | MT5.00 | |||
| G1726 | 200/60R17 | MT6.00 | |||
Os byddai'n well gennych y teiar rheiddiol beic modur slic k00 90/65r6.5 ar gyfer beic pwll, mae croeso i chi brynu'r teiar o ansawdd uchel a disgownt am bris rhesymol gyda ni. Rydym ni, sydd â ffatri gynhyrchiol, yn un o brif wneuthurwyr gwahanol deiars rheiddiol beiciau modur.
Tagiau poblogaidd: teiar rheiddiol beic modur slic k00 90/65r6.5 ar gyfer beic pwll, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, prynu, disgownt
You May Also Like
Anfon ymchwiliad






